Kolektory RQS
-
Kolektory aluminioweKolektory aluminiowe
-
Kolektory mosiężneKolektory mosiężne
Z przyłączami G 3/8" oraz G 3/4"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26861 | RQC 5TMKA4IW17IW26B | KOLEKTOR 4 GN.3/8" 2 WEJ.3/4" NIBIESKI ALUM | SZT | ||||
| 26862 | RQC 5TMKA4IW17IW26R | KOLEKTOR 4 GN.3/8" 2 WEJ.3/4" CZERWONY ALUM | SZT | ||||
| 26863 | RQC 5TMKA6IW17IW26R | KOLEKTOR 6 GN.3/8" 2 WEJ.3/4" CZERWONY ALUM | SZT | ||||
| 26864 | RQC 5TMKA6IW17IW26B | KOLEKTOR 6 GN.3/8" 2 WEJ.3/4" NIEBIESKI ALUM | SZT | ||||
| 47851 | RQC 5TMKA8IW17IW26R | KOLEKTOR 8 GN.3/8" 2 WEJŚCIA 3/4" CZERWONY ALUM | SZT | ||||
| 47850 | RQC 5TMKA8IW17IW26B | KOLEKTOR 8 GN.3/8" 2 WEJŚCIA 3/4" NIEBIESKI ALUM | SZT | ||||
Siatka danych z 6 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
Z przyłączami G 3/8" oraz G 1"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24781 | RQC 5TMKA6IW17IW33B | KOLEKTOR 6 GN.3/8" 2 WEJŚCIA 1" NIEBIESKI ALUM | SZT | ||||
| 24784 | RQC 5TMKA8IW17IW33R | KOLEKTOR 8 GN.3/8" 2 WEJŚCIA 1" CZERWONY ALUM | SZT | ||||
| 36148 | RQC 5TMKA8IW17IW33B | - | SZT | ||||
| 44850 | RQC 5TMKA10IW17IW33R | KOLEKTOR 10GN.3/8" 2WEJ.1" CZERW. ALUM | SZT | ||||
| 44851 | RQC 5TMKA10IW17IW33B | KOLEKTOR 10GN.3/8" 2WEJ.1" NIEB. ALUM | SZT | ||||
| 51165 | RQC 5TMKA6IW17IW33R | KOLEKTOR 6 GN.3/8" 2 WEJŚCIA 1" CZERWONY ALUM | SZT | ||||
| 68604 | RQC 5TMKA12IW17IW33R | KOLEKTOR 12 GN.3/8" 2 WEJŚCIA 1" CZERWONY ALUM | SZT | ||||
| 68603 | RQC 5TMKA12IW17IW33B | KOLEKTOR 12 GN.3/8" 2 WEJŚCIA 1" NIEBIESKI ALUM | SZT | ||||
Siatka danych z 8 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
Z przyłączami G 1/4" oraz G 3/4"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24785 | RQC 5TMKA6IW13IW26R | KOLEKTOR 6 GN.1/4" 2 WEJ.3/4" CZERWONY ALUM | SZT | ||||
| 26859 | RQC 5TMKA6IW13IW26B | KOLEKTOR 6 GN.1/4" 2 WEJ.3/4" NIBIESKI ALUM | SZT | ||||
| 24783 | RQC 5TMKA8IW13IW26B | KOLEKTOR 8 GN. 1/4" 2 WEJŚCIA 3/4 NIEBIESKI ALUM | SZT | ||||
| 26855 | RQC 5TMKA4IW13IW26B | KOLEKTOR 4 GN.1/4" 2 WEJ.3/4" NIEBIESKI ALUM | SZT | ||||
| 26856 | RQC 5TMKA4IW13IW26R | KOLEKTOR 4 GN.1/4" 2 WEJ.3/4" CZERWONY ALUM | SZT | ||||
| 32642 | RQC 5TMKA8IW13IW26R | KOLEKTOR 8 GN. 1/4" 2 WEJŚCIA 3/4 CZERWONY ALUM | SZT | ||||
Siatka danych z 6 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
Z przyłączami G 1/4" oraz G 1"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37970 | RQC 5TMKA12IW13IW33B | KOLEKTOR 12 GN.1/4" 2 WEJŚCIA 1" NIEBIESKI ALUM | SZT | ||||
| 37971 | RQC 5TMKA12IW13IW33R | KOLEKTOR 12 GN.1/4" 2 WEJŚCIA 1" CZERWONY ALUM | SZT | ||||
| 67645 | RQC 5TMKA8IW13IW33R | KOLEKTOR 8 GN. 1/4" 2 WEJŚCIA 1" CZERWONY ALUM. | SZT | ||||
| 67646 | RQC 5TMKA8IW13IW33B | KOLEKTOR 8 GN. 1/4" 2 WEJŚCIA 1" NIEBIESKI ALUM. | SZT | ||||
| 54289 | RQC 5TMKA10IW13IW33B | KOLEKTOR 10 GN. 1/4` 2 WEJŚCIA 1` NIEBIESKI ALU | SZT | ||||
| 54290 | RQC 5TMKA10IW13IW33R | KOLEKTOR 10 GN. 1/4` 2 WEJŚCIA 1` CZERWONY ALU | SZT | ||||
Siatka danych z 6 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
Z przyłączami G 1/2" oraz G 1"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36150 | RQC 5TMKA8IW21IW33B | -- | SZT | ||||
| 36151 | RQC 5TMKA8IW21IW33R | --- | SZT | ||||
| 40482 | RQC 5TMKA4IW21IW33B | KOLEKTOR 4 GN.1/2" 2 WEJ.1" NIBIESKI ALUM | SZT | ||||
| 40483 | RQC 5TMKA4IW21IW33R | KOLEKTOR 4 GN.1/2" 2 WEJ.1" CZERWONY ALUM | SZT | ||||
Siatka danych z 4 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
