Armatura pneumatyczna RQS

-
Złącza prosteZłącza proste
-
Złącza kątoweZłącza kątowe
-
TrójnikiTrójniki
-
CzwórnikiCzwórniki
-
Korki i nakrętkiKorki i nakrętki

GT...OR - Tuleja z gwintem zewnętrznym walcowym BSPP z uszczelką
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19131 | RQA GT 3419 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4" z o-ringiem, do węża 19 mm | SZT | ||||
| 19125 | RQA GT 3813 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/8" z o-ringiem, do węża 13 mm | SZT | ||||
| 19126 | RQA GT 1206 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" z o-ringiem, do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19132 | RQA GT 3425 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4" z o-ringiem, do węża 25 mm | SZT | ||||
| 19117 | RQA GT 1809 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" z o-ringiem, do węża 9 mm | SZT | ||||
| 19118 | RQA GT 1406 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" z o-ringiem, do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19116 | RQA GT 1808 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" z o-ringiem, do węża 8 mm | SZT | ||||
| 19119 | RQA GT 1408 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" z o-ringiem, do węża 8 mm | SZT | ||||
| 19127 | RQA GT 1209 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" z o-ringiem, do węża 9 mm | SZT | ||||
| 19128 | RQA GT 1213 OR | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" z o-ringiem, do węża 13 mm | SZT | ||||
Siatka danych z 18 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
DN - Łącznik z gwintami zewnętrznymi walcowymi BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18862 | RQA DN 11 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 1" - G 1" | SZT | ||||
| 18845 | RQA DN M5M5 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, metrycznymi M5 - M5 | SZT | ||||
| 18848 | RQA DN 1814 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 1/8" - G 1/4" | SZT | ||||
| 18860 | RQA DN 3434 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 3/4" - G 3/4" | SZT | ||||
| 18856 | RQA DN 3834 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 3/8" - G 3/4" | SZT | ||||
| 18846 | RQA DN M518 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, metryczny M5 - walcowy G 1/8" | SZT | ||||
| 18857 | RQA DN 1212 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 1/2" - G 1/2" | SZT | ||||
| 18858 | RQA DN 1234 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 1/2" - G 3/4" | SZT | ||||
| 18859 | RQA DN 121 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 1/2" - G 1" | SZT | ||||
| 18847 | RQA DN 1818 | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, walcowymi G 1/8" - G 1/8" | SZT | ||||
Siatka danych z 18 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
DN…K - Łącznik z gwintami zewnętrznymi stożkowymi BSPT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18835 | RQA DN 1412 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/4" - R 1/2" | SZT | ||||
| 18842 | RQA DN 3434 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 3/4" - R 3/4" | SZT | ||||
| 18843 | RQA DN 341 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 3/4" - R 1" | SZT | ||||
| 18844 | RQA DN 11 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1" - R 1" | SZT | ||||
| 18829 | RQA DN 1814 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/8" - R 1/4" | SZT | ||||
| 18841 | RQA DN 1234 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/2" - R 3/4" | SZT | ||||
| 18826 | RQA DN 1818 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/8" - R 1/8" | SZT | ||||
| 18838 | RQA DN 3834 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 3/8" - R 3/4" | SZT | ||||
| 18840 | RQA DN 1212 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/2" - R 1/2" | SZT | ||||
| 18836 | RQA DN 3838 K | Łącznik z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 3/8" - R 3/8" | SZT | ||||
Siatka danych z 15 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
LD - Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi stożkowymi BSPT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18863 | RQA LD 1818 K | Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/8" - R 1/8" | SZT | ||||
| 18887 | RQA LD 1414 K | Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/4" - R 1/4" | SZT | ||||
| 18888 | RQA LD 3838 K | Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 3/8" - R 3/8" | SZT | ||||
| 18889 | RQA LD 1212 K | Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1/2" - R 1/2" | SZT | ||||
| 18890 | RQA LD 3434 K | Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 3/4" - R 3/4" | SZT | ||||
| 18891 | RQA LD 11 K | Łącznik rozdzielny z gwintami zewnętrznymi, stożkowymi R 1" - R 1" | SZT | ||||
Siatka danych z 6 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
LD…K - Łącznik rozdzielny redukcyjny z gwintami zewnętrznymi stożkowymi BSPT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35947 | RQA LD 1238 K | Łącznik rozdzielny, redukcyjny, z gwintami zewnętrznymi stożkowymi R 1/2" - R 3/ 8" | SZT | ||||
| 35949 | RQA LD 3814 K | Łącznik rozdzielny, redukcyjny, z gwintami zewnętrznymi stożkowymi R 3/8" - R 1/ 4" | SZT | ||||
| 35948 | RQA LD 1418 K | Łącznik rozdzielny, redukcyjny, z gwintami zewnętrznymi stożkowymi R 1/4" - R 1/ 8" | SZT | ||||
Siatka danych z 3 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
LDI - Łącznik rozdzielny z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT i wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35946 | RQA LDI 1212 K | Łącznik rozdzielny z gwintem zewnętrznym stożkowym R 1/2" i wewnętrznym walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 35945 | RQA LDI 3838 K | Łącznik rozdzielny z gwintem zewnętrznym stożkowym R 3/8" i wewnętrznym walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 35943 | RQA LDI 1818 K | Łącznik rozdzielny z gwintem zewnętrznym stożkowym R 1/8" i wewnętrznym walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 35944 | RQA LDI 1414 K | Łącznik rozdzielny z gwintem zewnętrznym stożkowym R 1/4" i wewnętrznym walcowym G 1/4" | SZT | ||||
Siatka danych z 4 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
RK - Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym walcowym BSPP i wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18932 | RQA RK 3438 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18927 | RQA RK 3814 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/4" | SZT | ||||
| 18929 | RQA RK 1218 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18930 | RQA RK 1214 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 1/4" | SZT | ||||
| 18926 | RQA RK 3818 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18933 | RQA RK 3412 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18923 | RQA RK 18M5 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, metrycznym M5 | SZT | ||||
| 18924 | RQA RK 1418 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18931 | RQA RK 1238 | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
Siatka danych z 9 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
RK...K - Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT i wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18921 | RQA RK 112 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18915 | RQA RK 1214 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 1/4" | SZT | ||||
| 18910 | RQA RK 1418 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/4" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18912 | RQA RK 3814 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/4" | SZT | ||||
| 18913 | RQA RK 1218 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18917 | RQA RK 3438 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/4" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18919 | RQA RK 138 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18916 | RQA RK 1238 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18911 | RQA RK 3818 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18918 | RQA RK 3412 K | Redukcja krótka z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/4" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
Siatka danych z 11 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
RL - Redukcja długa z gwintem zewnętrznym walcowym BSPP i wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18953 | RQA RL 3838 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18946 | RQA RL 1818 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
| 18954 | RQA RL 3812 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18957 | RQA RL 1234 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 3/4" | SZT | ||||
| 18958 | RQA RL 3434 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4" i wewnętrznym, walcowym G 3/4" | SZT | ||||
| 18948 | RQA RL 1838 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18947 | RQA RL 1814 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/4" | SZT | ||||
| 18951 | RQA RL 1438 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18952 | RQA RL 1412 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18956 | RQA RL 1212 | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
Siatka danych z 13 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
RL...K - Redukcja długa z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT i wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18940 | RQA RL 3838 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18941 | RQA RL 3812 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18936 | RQA RL 1838 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/8" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18938 | RQA RL 1438 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/4" i wewnętrznym, walcowym G 3/8" | SZT | ||||
| 18942 | RQA RL 3834 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" i wewnętrznym, walcowym G 3/4" | SZT | ||||
| 18945 | RQA RL 3434 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/4" i wewnętrznym, walcowym G 3/4" | SZT | ||||
| 18939 | RQA RL 1412 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/4" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18944 | RQA RL 1234 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 3/4" | SZT | ||||
| 18943 | RQA RL 1212 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" i wewnętrznym, walcowym G 1/2" | SZT | ||||
| 18934 | RQA RL 1818 K | Redukcja długa z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/8" i wewnętrznym, walcowym G 1/8" | SZT | ||||
Siatka danych z 12 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
RL...L - Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym walcowym BSPP i wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27995 | RQA RL 1843 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walco wym G 1/8, przedłużenie 43 mm | SZT | ||||
| 27991 | RQA RL 1832 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walco wym G 1/8, przedłużenie 32 mm | SZT | ||||
| 27994 | RQA RL 1451 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" i wewnętrznym, walco wym G 1/4, przedłużenie 51 mm | SZT | ||||
| 27993 | RQA RL 1823 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walco wym G 1/8, przedłużenie 23 mm | SZT | ||||
| 27992 | RQA RL 1435 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4" i wewnętrznym, walco wym G 1/4, przedłużenie 35 mm | SZT | ||||
| 35905 | RQA RL 1829 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walco wym G 1/8, przedłużenie 29 mm | SZT | ||||
| 35903 | RQA RL 1826 L | Redukcja przedłużana z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8" i wewnętrznym, walco wym G 1/8, przedłużenie 26 mm | SZT | ||||
Siatka danych z 7 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
MU - Mufa z gwintami wewnętrznymi walcowymi BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19020 | RQA MU 11 | Mufa z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1" - G 1" | SZT | ||||
| 19007 | RQA MU 1818 | Mufa z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/8" - G 1/8" | SZT | ||||
| 19008 | RQA MU 1814 | Mufa redukcyjna z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/8" - G 1/4" | SZT | ||||
| 19012 | RQA MU 1412 | Mufa redukcyjna z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/4" - G 1/2" | SZT | ||||
| 19010 | RQA MU 1414 | Mufa z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/4" - G 1/4" | SZT | ||||
| 19009 | RQA MU 1838 | Mufa redukcyjna z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/8" - G 3/8" | SZT | ||||
| 19019 | RQA MU 341 | Mufa redukcyjna z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 3/4" - G 1" | SZT | ||||
| 19017 | RQA MU 1234 | Mufa redukcyjna z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/2" - G 3/4" | SZT | ||||
| 19018 | RQA MU 3434 | Mufa z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 3/4" - G 3/4" | SZT | ||||
| 19016 | RQA MU 1212 | Mufa z gwintami wewnętrznymi, walcowymi G 1/2" - G 1/2" | SZT | ||||
Siatka danych z 15 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2
GT - Tuleja z gwintem zewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19100 | RQA GT 3813 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/8", do węża 13 mm | SZT | ||||
| 19101 | RQA GT 1206 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2", do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19090 | RQA GT 1806 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8", do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19091 | RQA GT 1808 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8", do węża 8 mm | SZT | ||||
| 19092 | RQA GT 1809 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/8", do węża 9 mm | SZT | ||||
| 19093 | RQA GT 1406 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/4", do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19106 | RQA GT 1219 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2", do węża 19 mm | SZT | ||||
| 19107 | RQA GT 3413 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4", do węża 13 mm | SZT | ||||
| 19108 | RQA GT 3416 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 3/4", do węża 16 mm | SZT | ||||
| 19327 | RQA GT 1207 | Tuleja z gwintem zewnętrznym, walcowym G 1/2", do węża 7 mm | SZT | ||||
Siatka danych z 33 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 4

GI - Tuleja z gwintem wewnętrznym walcowym BSPP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19135 | RQA GI 1406 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/4", do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19134 | RQA GI 1808 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/8", do węża 8 mm | SZT | ||||
| 19133 | RQA GI 1806 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/8", do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19144 | RQA GI 1209 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/2", do węża 9 mm | SZT | ||||
| 19145 | RQA GI 1213 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/2", do węża 13 mm | SZT | ||||
| 19136 | RQA GI 1408 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/4", do węża 8 mm | SZT | ||||
| 19142 | RQA GI 3813 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 3/8", do węża 13 mm | SZT | ||||
| 19137 | RQA GI 1409 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 1/4", do węża 9 mm | SZT | ||||
| 19139 | RQA GI 3806 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 3/8", do węża 6 mm | SZT | ||||
| 19140 | RQA GI 3808 | Tuleja z gwintem wewnętrznym, walcowym G 3/8", do węża 8 mm | SZT | ||||
Siatka danych z 12 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
z 2

SAFELONG - Tuleja do węży warstwowych z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61804 | RQA GT 1409 K-SL | Tuleja SAFELONG z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/4" z uszczelniaczem PTFE, d o węża 9 mm | SZT | ||||
| 61805 | RQA GT 3809 K-SL | Tuleja SAFELONG z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" z uszczelniaczem PTFE, d o węża 9 mm | SZT | ||||
| 61810 | RQA GT 1213 K-SL | Tuleja SAFELONG z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" z uszczelniaczem PTFE, d o węża 13 mm | SZT | ||||
| 61806 | RQA GT 1209 K-SL | Tuleja SAFELONG z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/2" z uszczelniaczem PTFE, d o węża 9 mm | SZT | ||||
| 61807 | RQA GT 1413 K-SL | Tuleja SAFELONG z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 1/4" z uszczelniaczem PTFE, d o węża 13 mm | SZT | ||||
| 61808 | RQA GT 3813 K-SL | Tuleja SAFELONG z gwintem zewnętrznym, stożkowym R 3/8" z uszczelniaczem PTFE, d o węża 13 mm | SZT | ||||
Siatka danych z 6 wierszami i 8 kolumnami
0 wiersze są zaznaczone
